Perbezaan Penilaian Formatif Dan Penilaian Sumatif
Aspek | Penilaian Formatif | Penilaian Sumatif |
Konsep | Ujian yang boleh dibentuk dan ditadbir secara formal atau tidak formal bagi mengesan kemajuan atau penguasaan murid terhadap sesuatu pembelajaran | Ujian yang dijalankan secara formal bagi mengesan pencapaian murid dalam tempoh tertentu persekolahan. |
Tujuan | Mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan murid dan seterusnya mengambil langkah susulan bagi membaiki kelemahan yang wujud. | Mengenal pasti pencapaian pelajar untuk beberapa topik pembelajaran dan seterusnya memberikan skor dan gred pencapaian pelajar. |
Waktu penilaian | Sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung | Selepas beberapa topik pembelajaran atau pada pertengahan atau akhir penggal persekolahan. |
Kaedah | Formal : pensel-kertas Tidak formal : pemerhatian, soal jawab, tugasan, latihan Dibuat secara individu atau dalam kumpulan | Dibuat secara formal – ujian pensel-kertas, lisan. Dijalankan secara berkumpulan |
Selepas penilaian dijalankan | Membaiki kelemahan murid serta merta dengan mengulang semula topik pembelajaran – pemulihan Menjalankan aktiviti pengukuhan – pengayaan | Menempatkan murid mengikut kumpulan pencapaian yang sesuai. Memberikan pengiktirafan – sijil, hadiah dsb. Membaiki kurikulum / mata pelajaran |
Perbezaan Ujian Rujukan Norma dengan Ujian Rujukan Kriteria
Perkara | Ujian Rujukan Norma | Ujian Rujukan Kriteria |
Konsep | Ujian yang relatif yang menggambarkan prestasi kumpulan murid dalam graf yang normal. | Ujian rujukan yang menentukan peringkat pencapaian individu berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. |
Tujuan | i. Membandingkan prestasi antara murid atau kumpulan. ii. Menentukan murid sama ada lulus, gagal, cemerlang dan sederhana. iii. Memilih murid untuk tujuan pengiktirafan – sijil | i. Menentukan tahap penguasaan sesuatu kemahiran yang telah dipelajari mengikut kriteria yang telah ditentukan. ii. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran berdasarkan keputusan ujian. |
Ciri-ciri Soalan | Bermula dengan soalan yang mudah kepada lebih sukar dan mempunyai diskriminasi yang tinggi | Soalan yang hampir sama peringkat kesukaran dengan berpandukan objektif pelajaran. |
Ciri-ciri ujian | Penentuan pangkat, gred bagi menentukan kelulusan murid pelbagai peringkat. | Tiada gred ditetapkan dan memadai penyataan lulus gagal. |
Kandungan cakupan | Meliputi topik pembelajaran yang lebih luas | Tertumpu kepada topik-topik tertentu yang lebih khusus. |
Contoh ujian | Peperiksaan akhir penggal, UPSR, PMR, SPM, STPM | Ujian pendek, tugasan, latihan, soal jawab dalam bilik darjah. |




